Plantel: Charlotte Bobcats1
This page displays players' statistics in the official matches
N. Apellido | Nro. ↓ | Edad | Alt | RT | Pot | Pos | Atle | Tiro | Def | Ofen | Min | Pts | Part | 2% | 3% | 1% | Reb | Asi | Rob | FP | Fr | PER | Tap | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 177 | 68 | 4 | B | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 10 | 15 | 27% | 14% | 50% | 0 | 2.5 | 0.5 | 4.3 | 1.5 | 5 | 0.1 | -13 | |||
27 | 195 | 46 | 3 | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 7 | 15 | 21% | 26% | 29% | 2 | 2.2 | 0.1 | 4 | 1.4 | 3.4 | 0.3 | -6 | |||
27 | 203 | 45 | 4 | A | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 1 | 15 | 4% | 11% | 40% | 4 | 0.9 | 0.3 | 4.2 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | -4 | |||
24 | 208 | 66 | 4 | AP | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 9 | 15 | 48% | 30% | 83% | 4 | 0.9 | 0.9 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 0.1 | 2 | |||
24 | 180 | 59 | 3 | B | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 2 | 15 | 18% | 11% | 100% | 1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 0 | -3 | |||
25 | 185 | 44 | 4 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 12 | 27% | 43% | 60% | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | |||
28 | 202 | 44 | 3 | A | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 13% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | -2 | |||
25 | 202 | 49 | 4 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 8 | 15 | 47% | 36% | 50% | 3 | 1.5 | 0.2 | 4.1 | 1.1 | 2.7 | 0.5 | 1 | |||
Total de equipo | 38.1 | 15 | 29% | 21% | 53% | 13.9 | 9.2 | 2.4 | 23.4 | 8.1 | 21.6 | 1.4 | -26.7 | ||||||||||||
Oponentes | 116.2 | 15 | 71% | 57% | 62% | 44.7 | 19.9 | 8.2 | 8.1 | 23.4 | 10.1 | 8.4 | 168.8 |
N. Apellido | Edad | RT | Entr | Tact | |
---|---|---|---|---|---|
H. Vellesamy
[Entrenador en jefe]
|
53 | 41 | 4 | 3 |