Información de intercambios
Aceptado
Informacion | |
---|---|
Inicio de la negociación | 2024-01-22- 15:48 |
Fin de la negociación | 2024-01-22- 16:57 |
Nivel de restricciónes |
|
Maxim Memphis | |||
Salario: | 10805 Eu | |||
Contrato: | 1 S | Edad: | 26 Edad | |
RT: | 259 | Altura: | 216 cm. | |
Potencial: | 7 |
|
Cesar Cordoves | |||
Salario: | 6080 Eu | |||
Contrato: | 3 S | Edad: | 23 Edad | |
RT: | 209 | Altura: | 215 cm. | |
Potencial: | 6 | |||
|
Eduardo Ferrero | |||
Salario: | 1381 Eu | |||
Contrato: | 2 S | Edad: | 20 Edad | |
RT: | 181 | Altura: | 208 cm. | |
Potencial: | 3 |
+0
Mostrar respuestas ocultas: 1
Comenzó a jugar en un nuevo equipo después de un intercambio.
--
97 S
8 Dia
--
(Traducir)
(Traducir EN)
+0
Comenzó a jugar en un nuevo equipo después de un intercambio.
--
97 S
8 Dia
--
(Traducir)
(Traducir EN)
+0